جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه 1 مرداد 1401


جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه 1 مرداد 1401

قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار امروزشنبه ۱ مرداد۱۴۰۱ مشخص شد.

قیمت نام محصول
33.900.000_33.400.000 Galaxy S21 Ultra 5G 256GB
32.000.000 _ 31.000.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB
15.700.000_ 15.300.000 Galexy A72 256GB
9.600.000_ 9.000.000 Galaxy A52 5G 128GB
8.500.000 _7.900.000 Galaxy A51 128GB
7.600.000 _7.6000.000 Galaxy A32 5G 128GB
6.000.000 _5.300.000 Galaxy A32 SM 128GB
6.200.000_5.800.000 Galaxy M32 5G 128GB
5.400.000_5.100.000 Galaxy A22 128GB
4.200.000 _ 3.900.000 Galaxy A20s 32GB
5.300.000_4.700.000 galaxy a12 128GB
4.200.000_ 3.900.000 Galaxy A11 32GB
3.800.000_3.300.000 Galaxy A02s 32GB
4.200.000 _ 3.900.000 Galaxy A10s 32GB

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه موبایل

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


جملات و متن تبریک روز معلم به خواهرزاده و برادرزاده 1401 + عکس نوشته و پروفایل