قیمت آپارتمان در تهران؛ 29 فروردین 1401


قیمت آپارتمان در تهران؛ 29 فروردین 1401

قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
1 اقدسیه، اراج 121 2 2 32.610.000
2 سعادت آباد، آسمان‌ها 130 3 2 75.000.000
3 جردن، ناهید 110 2 4 75.000.000
4 رسالت 104 1 4 32.610.000
5 فردوس غرب 43 1 14 25.581.000
6 کریم خان، خیابان خردمند جنوبی 80 4 6 35.500.000
7 شریعتی، میردادماد 350 2 4 32.580.000
8 بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی 70 4 2 33.884.000
9 طوس، آزادی 40 4 17 18.750.000
10 خوش، نرسیده به آذربایجان 70 3 25 25.000.000
11 کارگر جنوبی 58 2 1 18.793.000
12 میدان شهدا 65 5 10 30.000.000
13 پیروزی، خیابان پرستار 63 4 18 37.301.000
14 بلوار ابوذر 100 5 7 32.000.000
15 خاوران، خیابان شیرازی 39 5 15 19.461.000
16 نازی آباد 75 2 15 24.000.000
17 فلاح، سجاد شمالی 120 1 5 18.000.000
18 یافت اباد 42 2 14 15.714.000
19 نعمت آباد، خیابان سهیل 90 3 10 16.153.000
20 شهید رجایی شمالی، 100 3 12 25.000.000
21 ورآورد، خیابان ولیعصر 128 5 2 19.000.000
22 شهرک راه آهن، بلوار گلها 73 4 10 35.931.000

روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

گزارش عملکرد شرکت گوهر فام (قسمت دوم)